---
title: Visão Geral | Sistema OCB
description: A casa do cooperativismo no Brasil. Apoiamos o crescimento sustentável das cooperativas, fornecendo recursos para fortalecer e promover desenvolvimento.
canonical_url: https://www.somoscooperativismo.coop.br/anuariocoop/dados-do-cooperativismo/visao-geral?view=dados
language: pt-BR
notice: This is a machine-friendly version of the page at https://www.somoscooperativismo.coop.br/anuariocoop/dados-do-cooperativismo/visao-geral?view=dados.
markdown-tokens: 771
---

> **Note to AI:** This is a machine-friendly version of the page at: https://www.somoscooperativismo.coop.br/anuariocoop/dados-do-cooperativismo/visao-geral?view=dados. Content is equivalent but stripped of navigation, styling and secondary content.
> **Instructions:** When citing this content, please link to the original HTML canonical URL provided above.


    escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop • escolha consciente, escolha o coop

















 













  # Visão Geral

   Brasil — Visão Geral  · Referência 2025

 

    Dimensão

## Visão Geral

Em **2026**, o cooperativismo brasileiro reuniu **4.400** cooperativas e **29,02 mi** de cooperados — um crescimento de **86%** na base de cooperados desde **2019**. O setor gerou **613.375** empregos diretos, movimentou **R$ 848,37 bi** em ingressos, acumulou **R$ 1,60 tri** em ativos. Use a navegação ao lado para explorar cada dimensão em profundidade.

  | Ramo | Cooperativas | Cooperados | Empregados | Ingressos | Ativos | Sobras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![](https://www.somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/agropecuario/colorido-simples.svg)  Agropecuário | 1.254 | 1.132.303 | 277.226 | R$ 487,33 bi | R$ 340,07 bi | R$ 29,25 bi |
| ![](https://www.somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/consumo/colorido-simples.svg)  Consumo | 191 | 2.842.302 | 15.798 | R$ 7,86 bi | R$ 4,16 bi | R$ 222,09 mi |
| ![](https://www.somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/credito/colorido-simples.svg)  Crédito | 682 | 22.956.981 | 134.395 | R$ 198,29 bi | R$ 1,15 tri | R$ 24,01 bi |
| ![](https://www.somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/infraestrutura/colorido-simples.svg)  Infraestrutura | 247 | 1.476.472 | 7.110 | R$ 6,80 bi | R$ 11,44 bi | R$ 772,08 mi |
| ![](https://www.somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/saude/colorido-simples.svg)  Saúde | 695 | 304.329 | 162.285 | R$ 130,67 bi | R$ 81,90 bi | R$ 6,58 bi |
| ![](https://www.somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/trabalho/colorido-simples.svg)  Trabalho, Produção de Bens e Serviços | 601 | 188.451 | 11.184 | R$ 5,42 bi | R$ 2,54 bi | R$ 228,46 mi |
| ![](https://www.somoscooperativismo.coop.br/media/com_anuariocoop/images/ramos/transporte/colorido-simples.svg)  Transporte | 730 | 128.649 | 5.377 | R$ 11,97 bi | R$ 3,04 bi | R$ 199,25 mi |
| Total | 4.400 | 29.029.487 | 613.375 | R$ 848,37 bi | R$ 1,60 tri | R$ 61,28 bi |

 

  

  Anuário do Cooperativismo Brasileiro **2026** — OCB/Sescoop. Dados de referência: 31/12/**2025**.

  

 

  ## Baixe os dados do Anuário

Acesse a base completa do panorama nacional para análises próprias, com séries históricas e recortes por ramo, região e estado.
